Acheter
Louer
Viager
Référence
TRANSACTIONS DE BIENS
MONTANT TTC de la Vente hors Honoraires MONTANT TTC des Honoraires
Jusqu'à 30 000 € 3 000 €
30 001 € à 50 000 € 5 000 €
50 001 € à 103 000 € 6 000 €
103 001 € à 152 000 € 7 000 €
152 001 € à 175 000 € 8 000 €
175 001 € à 190 000 € 9 000 €
190 001 € à 215 000 € 10 000 €
215 001 € à 235 000 € 11 000 €
235 001 € à 250 000 € 12 000 €
250 001 € à 300 000 € 14 000 €
300 001 € à 350 000 € 15 000 €
350 001 € à 400 000 € 16 000 €
400 001 € et + 4%
Honoraires à la charge de l'Acquéreur - Taux de TVA en vigueur : 20%
Carte Professionnelle : N°_CPI 7605 2015 000 000 649 délivrée le 17/09/2015 par la CCI du HAVRE,
EURL Frédérique ERNOULT IMMOBILIER au capital de 8 000 €, l'agence ne reçoit ni détient d'autres fonds, effets ou valeurs que ceux représentatifs de sa rémunération.
RCS Le Havre 813 518 602 - N° de TVA intracommunautaire : FR 25 813518602